期号 |
开奖号码 |
奖号分布图 |
形态 |
位置走势图 |
和值 |
跨度 |
自由泳 |
仰泳 |
蛙泳 |
蝶泳 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
19112601 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 组12 | 1 | 1 | 26 | 24 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 19 | 5 | 14 | 8 | 4 | 15 | 26 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 13 | 5 |
19112602 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 组24 | 1 | 2 | 27 | 25 | 12 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 20 | 5 | 15 | 9 | 5 | 16 | 27 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 6 | 12 | 2 | 18 | 5 |
19112603 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 组12 | 2 | 1 | 28 | 26 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | 28 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 7 |
19112604 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 52 | 3 | 7 | 1 | 组12 | 1 | 2 | 29 | 27 | 1 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 10 | 22 | 5 | 17 | 11 | 7 | 1 | 29 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 18 | 6 |
19112605 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 组24 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 5 | 11 | 23 | 1 | 18 | 12 | 8 | 2 | 30 | 9 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 2 | 13 | 6 |
19112606 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 组12 | 2 | 1 | 31 | 4 | 3 | 14 | 7 | 11 | 1 | 6 | 12 | 24 | 5 | 19 | 13 | 9 | 3 | 2 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 3 | 13 | 3 |
19112607 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 组24 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 15 | 8 | 12 | 2 | 7 | 13 | 25 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | 4 | 19 | 5 |
19112608 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 组12 | 4 | 3 | 33 | 1 | 5 | 16 | 7 | 13 | 3 | 8 | 3 | 26 | 2 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 18 | 8 | 21 | 5 |
19112609 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 组24 | 5 | 4 | 34 | 2 | 6 | 17 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 2 | 16 | 12 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 19 | 1 | 21 | 6 |
19112610 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 组24 | 6 | 5 | 35 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 28 | 4 | 3 | 17 | 13 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 3 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 20 | 2 | 13 | 4 |
19112611 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | 2 | 7 | 2 | 组12 | 7 | 6 | 36 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 29 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 21 | 3 | 18 | 4 |
19112612 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 62 | 1 | 3 | 组12 | 8 | 2 | 37 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 30 | 6 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4 | 17 | 4 |
19112613 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 2 | 82 | 组6 | 9 | 1 | 38 | 4 | 3 | 21 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 31 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 23 | 5 | 24 | 4 |
19112614 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 52 | 6 | 3 | 1 | 组12 | 10 | 2 | 39 | 1 | 5 | 22 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 32 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 24 | 6 | 19 | 3 |
19112615 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72 | 2 | 组12 | 11 | 2 | 40 | 2 | 1 | 23 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 33 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 17 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 19 | 5 |
19112616 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 组24 | 12 | 1 | 41 | 3 | 2 | 24 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 16 | 7 |
19112617 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 组24 | 13 | 2 | 42 | 4 | 5 | 25 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 35 | 11 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2 | 9 | 19 | 4 |
19112618 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 组24 | 1 | 3 | 43 | 5 | 1 | 26 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 36 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 10 | 18 | 6 |
19112619 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 组24 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 37 | 13 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 18 | 6 |
19112620 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 组24 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 28 | 12 | 8 | 4 | 11 | 5 | 38 | 14 | 2 | 7 | 1 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 19 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | 21 | 6 |
19112621 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 62 | 1 | 1 | 组12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 1 | 5 | 12 | 6 | 39 | 15 | 6 | 1 | 2 | 11 | 15 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 12 | 6 | 13 | 18 | 5 |
19112622 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 62 | 7 | 2 | 组12 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 6 | 13 | 7 | 40 | 16 | 1 | 7 | 3 | 12 | 16 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 7 | 14 | 22 | 4 |
19112623 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 | 组12 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 15 | 3 | 7 | 14 | 8 | 41 | 17 | 2 | 1 | 8 | 13 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 8 | 8 | 21 | 7 |
19112624 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1 | 组12 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 16 | 4 | 8 | 15 | 9 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 |
19112625 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 组24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 17 | 5 | 9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 5 | 8 | 1 | 21 | 3 | 10 | 2 | 16 | 5 |
19112626 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 组12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18 | 6 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 22 | 4 | 11 | 3 | 18 | 5 |
19112627 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 52 | 6 | 7 | 1 | 组12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 23 | 6 | 12 | 4 | 23 | 2 |
19112628 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 组12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20 | 8 | 12 | 19 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 24 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 |
19112629 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 组24 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 9 | 13 | 20 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 14 | 6 | 18 | 5 |
19112630 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 组24 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 22 | 10 | 14 | 21 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 15 | 7 |
19112631 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 组4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 23 | 11 | 1 | 22 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 10 | 2 |
19112632 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52 | 5 | 3 | 8 | 组12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | 12 | 1 | 23 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 17 | 9 | 19 | 7 |
19112633 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 组24 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 6 |
19112634 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 | 7 | 2 | 组12 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26 | 14 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 20 | 6 |
19112635 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 组24 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 27 | 15 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 12 | 19 | 5 |
19112636 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 82 | 组12 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 28 | 16 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 29 | 2 |
19112637 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 42 | 5 | 62 | 1 | 1 | 组6 | 4 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 29 | 17 | 5 | 2 | 11 | 13 | 9 | 6 | 8 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 20 | 2 |
19112638 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 组24 | 5 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 30 | 18 | 6 | 3 | 12 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 19 | 7 |
19112639 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 组24 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 31 | 8 | 7 | 4 | 13 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 20 | 5 |
19112640 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 组24 | 7 | 16 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 14 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 22 | 3 |
19112641 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 组24 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | 6 |
19112642 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 组24 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 14 | 5 | 6 | 10 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 15 | 6 |
19112643 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 组24 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 19 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 16 | 8 | 2 | 20 | 4 |
19112644 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 组24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 20 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2 | 16 | 13 | 4 | 4 | 17 | 9 | 3 | 20 | 6 |
期号 |
开奖号码 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
形态 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
和值 |
跨度 |
开奖分布图 |
自由泳 |
仰泳 |
蛙泳 |
蝶泳 |
位置走势图 |