期号 | 开奖号码 | 前一奖号分布 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 012路 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
18042608 | 03 | 08 | 05 | 07 | 06 | 14 | 2 | 03 | 12 | 6 | 7 | 27 | 1 | 10 | 5 | 33 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 小奇质 | 2 | 12 | 27 | 10 | 1 |
18042609 | 03 | 01 | 06 | 09 | 05 | 15 | 3 | 03 | 13 | 7 | 8 | 28 | 2 | 11 | 6 | 34 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 6 | 2 | 小奇质 | 3 | 13 | 28 | 11 | 2 |
18042610 | 10 | 07 | 09 | 08 | 01 | 16 | 4 | 1 | 14 | 8 | 9 | 29 | 3 | 12 | 10 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 29 | 12 | 大偶合 |
18042611 | 01 | 09 | 10 | 08 | 05 | 01 | 5 | 2 | 15 | 9 | 10 | 30 | 4 | 13 | 1 | 36 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小奇质 | 5 | 15 | 30 | 13 | 1 |
18042612 | 10 | 03 | 02 | 06 | 05 | 1 | 6 | 3 | 16 | 10 | 11 | 31 | 5 | 14 | 10 | 37 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | 31 | 14 | 大偶合 |
18042613 | 04 | 02 | 09 | 11 | 08 | 2 | 7 | 4 | 04 | 11 | 12 | 32 | 6 | 15 | 1 | 38 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 小偶合 | 32 | 15 | 1 |
18042614 | 08 | 05 | 10 | 03 | 02 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 13 | 33 | 08 | 16 | 2 | 39 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 33 | 16 | 大偶合 |
18042615 | 10 | 05 | 06 | 04 | 09 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 14 | 34 | 1 | 17 | 10 | 40 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 34 | 17 | 大偶合 |
18042616 | 10 | 03 | 05 | 01 | 06 | 5 | 10 | 7 | 3 | 14 | 15 | 35 | 2 | 18 | 10 | 41 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 35 | 18 | 大偶合 |
18042617 | 11 | 10 | 03 | 01 | 09 | 6 | 11 | 8 | 4 | 15 | 16 | 36 | 3 | 19 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 大奇质 | 19 | 1 |
18042618 | 04 | 05 | 06 | 09 | 02 | 7 | 12 | 9 | 04 | 16 | 17 | 37 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 小偶合 | 1 | 20 | 2 |
18042619 | 03 | 07 | 08 | 02 | 06 | 8 | 13 | 03 | 1 | 17 | 18 | 38 | 5 | 21 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 |
18042620 | 08 | 07 | 09 | 10 | 05 | 9 | 14 | 1 | 2 | 18 | 19 | 39 | 08 | 22 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 22 | 大偶合 |
18042621 | 05 | 02 | 03 | 07 | 06 | 10 | 15 | 2 | 3 | 05 | 20 | 40 | 1 | 23 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 小奇质 | 15 | 3 | 4 | 23 | 1 |
18042622 | 05 | 11 | 06 | 01 | 08 | 11 | 16 | 3 | 4 | 05 | 21 | 41 | 2 | 24 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小奇质 | 16 | 4 | 5 | 24 | 2 |
18042623 | 11 | 01 | 08 | 02 | 07 | 12 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 | 42 | 3 | 25 | 7 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 大奇质 | 25 | 3 |
18042624 | 05 | 01 | 10 | 06 | 04 | 13 | 18 | 5 | 6 | 05 | 23 | 43 | 4 | 26 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 6 | 2 | 小奇质 | 18 | 6 | 1 | 26 | 4 |
18042625 | 04 | 11 | 09 | 07 | 06 | 14 | 19 | 6 | 04 | 1 | 24 | 44 | 5 | 27 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 小偶合 | 2 | 27 | 5 |
18042626 | 03 | 02 | 04 | 08 | 06 | 15 | 20 | 03 | 1 | 2 | 25 | 45 | 6 | 28 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 20 | 1 | 3 | 28 | 6 |
18042627 | 10 | 08 | 05 | 09 | 06 | 16 | 21 | 1 | 2 | 3 | 26 | 46 | 7 | 29 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 4 | 29 | 大偶合 |
18042628 | 09 | 03 | 08 | 07 | 04 | 17 | 22 | 2 | 3 | 4 | 27 | 47 | 8 | 09 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3 | 5 | 大奇合 | 1 |
18042629 | 02 | 05 | 09 | 10 | 01 | 18 | 02 | 3 | 4 | 5 | 28 | 48 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小偶质 | 4 | 6 | 1 | 2 |
18042630 | 01 | 07 | 08 | 04 | 03 | 01 | 1 | 4 | 5 | 6 | 29 | 49 | 10 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小奇质 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
18042631 | 06 | 01 | 09 | 04 | 03 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 06 | 50 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 大偶合 |
18042632 | 02 | 08 | 11 | 09 | 04 | 2 | 02 | 6 | 7 | 8 | 1 | 51 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小偶质 | 7 | 9 | 4 | 1 |
18042633 | 11 | 05 | 04 | 10 | 03 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 52 | 13 | 5 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 大奇质 | 5 | 2 |
18042634 | 08 | 04 | 10 | 07 | 01 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 3 | 53 | 08 | 6 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 大偶合 |
18042635 | 05 | 10 | 07 | 11 | 04 | 5 | 3 | 9 | 10 | 05 | 4 | 54 | 1 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 | 小奇质 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 |
18042636 | 03 | 05 | 01 | 09 | 11 | 6 | 4 | 03 | 11 | 1 | 5 | 55 | 2 | 8 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 小奇质 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 |
18042637 | 11 | 09 | 02 | 10 | 03 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 56 | 3 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 大奇质 | 9 | 3 |
18042638 | 04 | 11 | 02 | 10 | 01 | 8 | 6 | 2 | 04 | 3 | 7 | 57 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 小偶合 | 1 | 10 | 4 |
18042639 | 08 | 03 | 01 | 06 | 04 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 58 | 08 | 11 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 大偶合 |
18042640 | 04 | 05 | 07 | 08 | 01 | 10 | 8 | 4 | 04 | 5 | 9 | 59 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 小偶合 | 3 | 12 | 1 |
18042641 | 10 | 02 | 04 | 03 | 06 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 60 | 2 | 13 | 10 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 大偶合 |
18042642 | 01 | 03 | 05 | 04 | 09 | 01 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 61 | 3 | 14 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 小奇质 | 10 | 2 | 5 | 14 | 1 |
18042643 | 06 | 09 | 05 | 01 | 03 | 1 | 11 | 7 | 3 | 8 | 06 | 62 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 15 | 大偶合 |
18042644 | 11 | 09 | 05 | 06 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 63 | 5 | 16 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 大奇质 | 16 | 1 |
18042645 | 09 | 02 | 10 | 04 | 05 | 3 | 13 | 9 | 5 | 10 | 2 | 64 | 6 | 09 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 大奇合 | 2 |
18042646 | 04 | 08 | 10 | 09 | 01 | 4 | 14 | 10 | 04 | 11 | 3 | 65 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 小偶合 | 2 | 1 | 3 |
18042647 | 03 | 07 | 01 | 11 | 10 | 5 | 15 | 03 | 1 | 12 | 4 | 66 | 8 | 2 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 小奇质 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 |
18042648 | 03 | 06 | 01 | 02 | 08 | 6 | 16 | 03 | 2 | 13 | 5 | 67 | 9 | 3 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 4 | 小奇质 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 |
18042649 | 06 | 04 | 11 | 03 | 10 | 7 | 17 | 1 | 3 | 14 | 06 | 68 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5 | 4 | 大偶合 |
18042650 | 03 | 09 | 02 | 01 | 11 | 8 | 18 | 03 | 4 | 15 | 1 | 69 | 11 | 5 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 6 | 小奇质 | 18 | 4 | 6 | 5 | 1 |
18042651 | 02 | 08 | 09 | 03 | 05 | 9 | 02 | 1 | 5 | 16 | 2 | 70 | 12 | 6 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小偶质 | 5 | 7 | 6 | 2 |
18042652 | 06 | 05 | 09 | 08 | 04 | 10 | 1 | 2 | 6 | 17 | 06 | 71 | 13 | 7 | 11 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 大偶合 |
18042653 | 02 | 08 | 09 | 03 | 11 | 11 | 02 | 3 | 7 | 18 | 1 | 72 | 14 | 8 | 12 | 9 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 小偶质 | 7 | 9 | 8 | 1 |
18042654 | 07 | 03 | 10 | 08 | 05 | 12 | 1 | 4 | 8 | 19 | 2 | 07 | 15 | 9 | 13 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 大奇质 | 9 | 2 |
18042655 | 10 | 05 | 06 | 07 | 04 | 13 | 2 | 5 | 9 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 大偶合 |
18042656 | 08 | 06 | 02 | 04 | 03 | 14 | 3 | 6 | 10 | 21 | 4 | 2 | 08 | 11 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 11 | 大偶合 |
18042657 | 07 | 06 | 08 | 02 | 09 | 15 | 4 | 7 | 11 | 22 | 5 | 07 | 1 | 12 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 大奇质 | 12 | 1 |
预测行 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||
前一奖号分布 | 012路 |