期号 | 开奖号码 | 第一位奖号分布 | 第二位奖号分布 | 第三位奖号分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
19120506 | 07 | 02 | 10 | 05 | 08 | 18 | 7 | 10 | 3 | 19 | 17 | 7 | 39 | 9 | 1 | 4 | 20 | 2 | 6 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 19 | 18 | 21 | 3 | 17 | 61 | 8 | 2 | 19 | 5 | 6 | 10 | 1 |
19120507 | 09 | 04 | 10 | 03 | 02 | 19 | 8 | 11 | 4 | 20 | 18 | 1 | 40 | 9 | 2 | 5 | 21 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 9 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 | 4 | 18 | 62 | 9 | 3 | 20 | 6 | 7 | 10 | 2 |
19120508 | 09 | 06 | 04 | 07 | 10 | 20 | 9 | 12 | 5 | 21 | 19 | 2 | 41 | 9 | 3 | 6 | 22 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 21 | 20 | 23 | 5 | 19 | 4 | 10 | 4 | 21 | 7 | 8 | 1 | 3 |
19120509 | 09 | 03 | 07 | 10 | 06 | 21 | 10 | 13 | 6 | 22 | 20 | 3 | 42 | 9 | 4 | 7 | 23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 22 | 21 | 24 | 6 | 20 | 1 | 11 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 |
19120510 | 06 | 10 | 02 | 03 | 07 | 22 | 11 | 14 | 7 | 23 | 6 | 4 | 43 | 1 | 5 | 8 | 24 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 9 | 10 | 22 | 25 | 2 | 21 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 |
19120511 | 02 | 11 | 04 | 07 | 10 | 23 | 2 | 15 | 8 | 24 | 1 | 5 | 44 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 10 | 1 | 11 | 26 | 1 | 22 | 4 | 13 | 7 | 2 | 10 | 11 | 4 | 6 |
19120512 | 03 | 06 | 10 | 05 | 01 | 24 | 1 | 3 | 9 | 25 | 2 | 6 | 45 | 3 | 7 | 10 | 26 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 14 | 9 | 11 | 2 | 1 | 27 | 2 | 23 | 1 | 14 | 8 | 3 | 11 | 12 | 10 | 7 |
19120513 | 02 | 10 | 08 | 05 | 09 | 25 | 2 | 1 | 10 | 26 | 3 | 7 | 46 | 4 | 8 | 11 | 27 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 10 | 12 | 10 | 2 | 28 | 3 | 24 | 2 | 15 | 9 | 4 | 8 | 13 | 1 | 8 |
19120514 | 04 | 11 | 08 | 10 | 01 | 26 | 1 | 2 | 4 | 27 | 4 | 8 | 47 | 5 | 9 | 12 | 28 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 16 | 11 | 13 | 1 | 11 | 29 | 4 | 25 | 3 | 16 | 10 | 5 | 8 | 14 | 2 | 9 |
19120515 | 02 | 06 | 04 | 03 | 09 | 27 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 9 | 48 | 6 | 10 | 13 | 29 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 17 | 12 | 14 | 2 | 1 | 30 | 5 | 26 | 4 | 17 | 11 | 6 | 1 | 15 | 3 | 10 |
19120516 | 10 | 05 | 04 | 11 | 07 | 28 | 1 | 4 | 2 | 29 | 6 | 10 | 49 | 7 | 10 | 14 | 30 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 18 | 13 | 15 | 3 | 2 | 31 | 6 | 27 | 4 | 18 | 12 | 7 | 2 | 16 | 4 | 11 |
19120517 | 04 | 06 | 02 | 09 | 05 | 29 | 2 | 5 | 4 | 30 | 7 | 11 | 50 | 8 | 1 | 15 | 31 | 11 | 8 | 10 | 1 | 6 | 19 | 14 | 16 | 4 | 3 | 32 | 2 | 28 | 1 | 19 | 13 | 8 | 3 | 17 | 5 | 12 |
19120518 | 04 | 05 | 07 | 06 | 08 | 30 | 3 | 6 | 4 | 31 | 8 | 12 | 51 | 9 | 2 | 16 | 32 | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 | 20 | 15 | 17 | 5 | 4 | 33 | 1 | 29 | 2 | 20 | 14 | 7 | 4 | 18 | 6 | 13 |
19120519 | 10 | 02 | 11 | 03 | 09 | 31 | 4 | 7 | 1 | 32 | 9 | 13 | 52 | 10 | 10 | 17 | 33 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 21 | 16 | 18 | 6 | 5 | 34 | 2 | 30 | 3 | 21 | 15 | 1 | 5 | 19 | 7 | 11 |
19120520 | 03 | 09 | 04 | 01 | 05 | 32 | 5 | 3 | 2 | 33 | 10 | 14 | 53 | 11 | 1 | 18 | 34 | 1 | 11 | 13 | 2 | 3 | 22 | 17 | 9 | 7 | 6 | 35 | 3 | 31 | 4 | 22 | 16 | 2 | 6 | 20 | 8 | 1 |
19120521 | 10 | 05 | 08 | 04 | 11 | 33 | 6 | 1 | 3 | 34 | 11 | 15 | 54 | 12 | 10 | 19 | 35 | 2 | 12 | 14 | 5 | 4 | 23 | 18 | 1 | 8 | 7 | 36 | 4 | 32 | 1 | 23 | 17 | 3 | 8 | 21 | 9 | 2 |
19120522 | 08 | 10 | 05 | 09 | 11 | 34 | 7 | 2 | 4 | 35 | 12 | 16 | 8 | 13 | 1 | 20 | 36 | 3 | 13 | 15 | 1 | 5 | 24 | 19 | 2 | 10 | 8 | 37 | 5 | 33 | 2 | 5 | 18 | 4 | 1 | 22 | 10 | 3 |
19120523 | 07 | 02 | 09 | 04 | 01 | 35 | 8 | 3 | 5 | 36 | 13 | 7 | 1 | 14 | 2 | 21 | 37 | 2 | 14 | 16 | 2 | 6 | 25 | 20 | 3 | 1 | 9 | 38 | 6 | 34 | 3 | 1 | 19 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 |
19120524 | 02 | 07 | 09 | 10 | 08 | 36 | 2 | 4 | 6 | 37 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 22 | 38 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 4 | 2 | 10 | 39 | 7 | 35 | 4 | 2 | 20 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 |
19120525 | 04 | 09 | 05 | 11 | 07 | 37 | 1 | 5 | 4 | 38 | 15 | 2 | 3 | 16 | 4 | 23 | 39 | 2 | 16 | 18 | 4 | 8 | 1 | 22 | 9 | 3 | 11 | 40 | 8 | 36 | 5 | 5 | 21 | 7 | 4 | 1 | 13 | 6 |
19120526 | 05 | 08 | 04 | 07 | 06 | 38 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 3 | 4 | 17 | 5 | 24 | 40 | 3 | 17 | 19 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 41 | 9 | 37 | 4 | 1 | 22 | 8 | 5 | 2 | 14 | 7 |
19120527 | 07 | 08 | 10 | 09 | 03 | 39 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 18 | 6 | 25 | 41 | 4 | 18 | 20 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 13 | 42 | 10 | 38 | 1 | 2 | 23 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 |
19120528 | 08 | 01 | 06 | 07 | 05 | 40 | 4 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 8 | 19 | 7 | 26 | 1 | 5 | 19 | 21 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 43 | 11 | 39 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 |
19120529 | 04 | 11 | 05 | 02 | 03 | 41 | 5 | 9 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 20 | 8 | 27 | 1 | 6 | 20 | 22 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 44 | 12 | 40 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 10 |
19120530 | 04 | 09 | 02 | 05 | 08 | 42 | 6 | 10 | 4 | 4 | 20 | 3 | 2 | 21 | 9 | 28 | 2 | 7 | 21 | 23 | 9 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 45 | 2 | 41 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 11 |
19120531 | 08 | 07 | 05 | 10 | 04 | 43 | 7 | 11 | 1 | 5 | 21 | 4 | 8 | 22 | 10 | 29 | 3 | 8 | 22 | 24 | 10 | 14 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 46 | 1 | 42 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 7 | 4 | 12 |
19120532 | 07 | 10 | 01 | 04 | 08 | 44 | 8 | 12 | 2 | 6 | 22 | 7 | 1 | 23 | 11 | 30 | 4 | 9 | 23 | 25 | 11 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 43 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 8 | 5 | 13 |
19120533 | 08 | 04 | 10 | 11 | 02 | 45 | 9 | 13 | 3 | 7 | 23 | 1 | 8 | 24 | 12 | 31 | 5 | 10 | 24 | 4 | 12 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 10 | 14 |
19120534 | 07 | 09 | 04 | 03 | 08 | 46 | 10 | 14 | 4 | 8 | 24 | 7 | 1 | 25 | 13 | 32 | 6 | 11 | 25 | 1 | 13 | 17 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 45 | 4 | 3 | 6 | 16 | 13 | 10 | 1 | 15 |
19120535 | 06 | 04 | 01 | 09 | 05 | 47 | 11 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 33 | 7 | 12 | 26 | 4 | 14 | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 46 | 1 | 4 | 7 | 17 | 14 | 11 | 2 | 16 |
19120536 | 02 | 03 | 06 | 01 | 05 | 48 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 27 | 15 | 34 | 8 | 13 | 3 | 1 | 15 | 19 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 47 | 2 | 5 | 6 | 18 | 15 | 12 | 3 | 17 |
19120537 | 08 | 03 | 02 | 01 | 05 | 49 | 1 | 17 | 7 | 11 | 2 | 3 | 8 | 28 | 16 | 35 | 9 | 14 | 3 | 2 | 16 | 20 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 48 | 3 | 6 | 1 | 19 | 16 | 13 | 4 | 18 |
19120538 | 03 | 09 | 01 | 02 | 05 | 50 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 29 | 17 | 36 | 10 | 15 | 1 | 3 | 17 | 21 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 49 | 4 | 7 | 2 | 20 | 17 | 14 | 5 | 19 |
19120539 | 08 | 04 | 06 | 11 | 02 | 51 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 5 | 8 | 30 | 18 | 37 | 11 | 16 | 2 | 4 | 18 | 22 | 8 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | 15 | 6 | 20 |
19120540 | 04 | 07 | 09 | 03 | 08 | 52 | 4 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | 31 | 19 | 38 | 12 | 17 | 3 | 1 | 19 | 23 | 7 | 13 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 51 | 6 | 9 | 1 | 22 | 19 | 9 | 7 | 21 |
19120541 | 03 | 07 | 11 | 08 | 10 | 53 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 32 | 20 | 39 | 13 | 18 | 4 | 2 | 20 | 24 | 7 | 14 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 52 | 7 | 10 | 2 | 23 | 20 | 1 | 8 | 11 |
19120542 | 04 | 10 | 07 | 08 | 05 | 54 | 6 | 1 | 4 | 16 | 7 | 8 | 3 | 33 | 21 | 40 | 14 | 19 | 5 | 3 | 21 | 25 | 1 | 15 | 4 | 10 | 13 | 4 | 5 | 53 | 8 | 11 | 3 | 7 | 21 | 2 | 9 | 1 |
19120601 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 55 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 4 | 34 | 22 | 41 | 15 | 20 | 6 | 4 | 5 | 26 | 2 | 16 | 5 | 1 | 14 | 5 | 6 | 54 | 9 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 |
19120602 | 02 | 05 | 09 | 11 | 03 | 56 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 10 | 5 | 35 | 23 | 42 | 16 | 21 | 7 | 5 | 5 | 27 | 3 | 17 | 6 | 2 | 15 | 6 | 7 | 55 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 |
19120603 | 06 | 04 | 08 | 01 | 07 | 57 | 1 | 4 | 2 | 19 | 6 | 11 | 6 | 36 | 24 | 43 | 17 | 22 | 8 | 4 | 1 | 28 | 4 | 18 | 7 | 3 | 16 | 7 | 8 | 56 | 11 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 |
19120604 | 09 | 06 | 02 | 03 | 08 | 58 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 12 | 7 | 9 | 25 | 44 | 18 | 23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 8 | 4 | 17 | 8 | 2 | 57 | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 |
19120605 | 07 | 06 | 01 | 11 | 08 | 59 | 3 | 6 | 4 | 21 | 2 | 7 | 8 | 1 | 26 | 45 | 19 | 24 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 20 | 9 | 5 | 18 | 1 | 1 | 58 | 13 | 16 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 |
19120606 | 05 | 01 | 02 | 06 | 03 | 60 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 27 | 46 | 1 | 25 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 21 | 10 | 6 | 19 | 1 | 2 | 59 | 14 | 17 | 9 | 6 | 3 | 4 | 15 | 7 |
19120607 | 02 | 07 | 09 | 06 | 11 | 61 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 28 | 47 | 1 | 26 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 22 | 11 | 7 | 20 | 2 | 1 | 60 | 15 | 18 | 10 | 7 | 4 | 9 | 16 | 8 |
19120608 | 05 | 04 | 03 | 01 | 10 | 62 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 29 | 48 | 2 | 27 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 8 | 21 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | 11 | 8 | 5 | 1 | 17 | 9 |
19120609 | 09 | 11 | 01 | 07 | 06 | 63 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 12 | 9 | 30 | 49 | 3 | 28 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 17 | 20 | 12 | 9 | 6 | 2 | 18 | 10 |
19120610 | 08 | 07 | 05 | 06 | 04 | 64 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 31 | 50 | 4 | 29 | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 25 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 5 | 13 | 10 | 7 | 3 | 19 | 11 |
19120611 | 02 | 01 | 09 | 03 | 11 | 65 | 2 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 32 | 51 | 1 | 30 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1 | 14 | 11 | 8 | 9 | 20 | 12 |
19120612 | 01 | 09 | 06 | 03 | 08 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 33 | 52 | 1 | 31 | 17 | 4 | 10 | 7 | 2 | 27 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 21 | 13 |
19120613 | 05 | 09 | 07 | 03 | 02 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 34 | 53 | 2 | 32 | 18 | 5 | 11 | 8 | 3 | 28 | 9 | 13 | 4 | 4 | 7 | 5 | 21 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 22 | 14 |
预测行 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
第一位奖号分布 | 第二位奖号分布 | 第三位奖号分布 |