期号 | 开奖号码 | 开奖分布 | 热号 | 冷号 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 孤号 | 邻号 | 重号 | |||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
19121116 | 02 | 07 | 11 | 01 | 08 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
19121117 | 05 | 04 | 02 | 01 | 08 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19121118 | 09 | 10 | 02 | 06 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 11 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19121119 | 07 | 10 | 02 | 03 | 08 | 1 | 02 | 03 | 2 | 2 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121120 | 07 | 02 | 08 | 06 | 10 | 2 | 02 | 1 | 3 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
19121121 | 02 | 01 | 03 | 06 | 09 | 01 | 02 | 03 | 4 | 4 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
19121122 | 01 | 11 | 03 | 04 | 05 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121123 | 06 | 11 | 04 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 3 | 08 | 09 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
19121124 | 06 | 10 | 04 | 02 | 09 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19121125 | 05 | 01 | 03 | 04 | 08 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 5 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
19121126 | 04 | 08 | 11 | 10 | 01 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19121127 | 01 | 11 | 02 | 08 | 04 | 01 | 02 | 2 | 04 | 2 | 3 | 7 | 08 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
19121128 | 08 | 06 | 11 | 10 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 06 | 8 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121129 | 08 | 01 | 02 | 11 | 06 | 01 | 02 | 4 | 2 | 4 | 06 | 9 | 08 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19121130 | 07 | 11 | 03 | 09 | 08 | 1 | 1 | 03 | 3 | 5 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121131 | 07 | 11 | 03 | 04 | 01 | 01 | 2 | 03 | 04 | 6 | 2 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19121132 | 04 | 08 | 07 | 10 | 09 | 1 | 3 | 1 | 04 | 7 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19121133 | 07 | 01 | 08 | 06 | 11 | 01 | 4 | 2 | 1 | 8 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121134 | 03 | 04 | 08 | 06 | 11 | 1 | 5 | 03 | 04 | 9 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19121135 | 09 | 02 | 08 | 04 | 01 | 01 | 02 | 1 | 04 | 10 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121136 | 11 | 06 | 04 | 08 | 01 | 01 | 1 | 2 | 04 | 11 | 06 | 3 | 08 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19121137 | 02 | 04 | 01 | 11 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19121138 | 09 | 03 | 05 | 06 | 08 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 5 | 08 | 09 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
19121139 | 10 | 02 | 07 | 06 | 04 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 11 | 5 | 10 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
19121140 | 06 | 03 | 07 | 02 | 05 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19121201 | 03 | 02 | 09 | 07 | 10 | 4 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 3 | 09 | 10 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19121202 | 10 | 08 | 09 | 03 | 07 | 5 | 1 | 03 | 3 | 2 | 2 | 07 | 08 | 09 | 10 | 5 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
19121203 | 10 | 07 | 05 | 08 | 01 | 01 | 2 | 1 | 4 | 05 | 3 | 07 | 08 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19121204 | 07 | 03 | 06 | 11 | 04 | 1 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19121205 | 09 | 01 | 10 | 11 | 03 | 01 | 4 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19121206 | 11 | 10 | 06 | 02 | 04 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 06 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121207 | 09 | 02 | 05 | 04 | 11 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 3 | 4 | 09 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
19121208 | 09 | 11 | 01 | 10 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 09 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19121209 | 09 | 10 | 03 | 08 | 06 | 1 | 1 | 03 | 2 | 2 | 06 | 5 | 08 | 09 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19121210 | 08 | 06 | 09 | 02 | 04 | 2 | 02 | 1 | 04 | 3 | 06 | 6 | 08 | 09 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19121211 | 11 | 04 | 02 | 08 | 05 | 3 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 7 | 08 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
19121212 | 06 | 11 | 03 | 10 | 02 | 4 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121213 | 04 | 02 | 01 | 11 | 09 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 1 | 9 | 2 | 09 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121214 | 07 | 01 | 02 | 11 | 08 | 01 | 02 | 2 | 1 | 3 | 2 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
19121215 | 04 | 08 | 01 | 03 | 07 | 01 | 1 | 03 | 04 | 4 | 3 | 07 | 08 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19121216 | 11 | 02 | 05 | 01 | 09 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 4 | 1 | 1 | 09 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 5 | 6 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
19121217 | 04 | 10 | 11 | 09 | 01 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 5 | 2 | 2 | 09 | 10 | 11 | 11 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
19121218 | 10 | 11 | 07 | 09 | 08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19121219 | 10 | 08 | 05 | 11 | 04 | 2 | 3 | 4 | 04 | 05 | 7 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19121220 | 03 | 04 | 11 | 06 | 02 | 3 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121221 | 05 | 11 | 03 | 01 | 07 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121222 | 04 | 10 | 07 | 09 | 01 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 2 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19121223 | 01 | 07 | 08 | 03 | 06 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
19121224 | 04 | 01 | 10 | 11 | 08 | 01 | 4 | 1 | 04 | 3 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
19121225 | 09 | 08 | 02 | 04 | 06 | 1 | 02 | 2 | 04 | 4 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121226 | 03 | 07 | 09 | 01 | 11 | 01 | 1 | 03 | 1 | 5 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19121227 | 03 | 10 | 07 | 11 | 08 | 1 | 2 | 03 | 2 | 6 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19121228 | 10 | 01 | 03 | 05 | 11 | 01 | 3 | 03 | 3 | 05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19121229 | 05 | 04 | 06 | 08 | 03 | 1 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121230 | 04 | 03 | 09 | 07 | 08 | 2 | 5 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
19121231 | 04 | 05 | 06 | 03 | 09 | 3 | 6 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
19121232 | 10 | 01 | 05 | 07 | 02 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19121233 | 03 | 07 | 08 | 02 | 09 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121234 | 09 | 08 | 01 | 06 | 11 | 01 | 1 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121235 | 06 | 03 | 04 | 09 | 05 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19121236 | 04 | 02 | 06 | 01 | 09 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 09 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19121237 | 10 | 05 | 07 | 11 | 04 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19121238 | 09 | 06 | 04 | 02 | 07 | 2 | 02 | 3 | 04 | 1 | 06 | 07 | 4 | 09 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19121239 | 11 | 09 | 05 | 01 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 5 | 09 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2:3 | 5:0 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19121240 | 11 | 10 | 07 | 06 | 03 | 1 | 2 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 6 | 1 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19121301 | 03 | 09 | 05 | 06 | 01 | 01 | 3 | 03 | 3 | 05 | 06 | 1 | 7 | 09 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19121302 | 05 | 04 | 02 | 09 | 07 | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 8 | 09 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121303 | 03 | 10 | 08 | 05 | 06 | 2 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
19121304 | 11 | 03 | 01 | 08 | 07 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 10 | 11 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121305 | 10 | 06 | 05 | 07 | 09 | 1 | 3 | 1 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19121306 | 03 | 07 | 05 | 11 | 09 | 2 | 4 | 03 | 4 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19121307 | 11 | 10 | 08 | 02 | 07 | 3 | 02 | 1 | 5 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
19121308 | 10 | 07 | 03 | 09 | 06 | 4 | 1 | 03 | 6 | 2 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
19121309 | 03 | 05 | 10 | 11 | 04 | 5 | 2 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121310 | 04 | 03 | 02 | 08 | 06 | 6 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 2 | 08 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121311 | 02 | 11 | 07 | 09 | 08 | 7 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
19121312 | 06 | 08 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 2 | 3 | 06 | 1 | 08 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
19121313 | 09 | 07 | 10 | 01 | 06 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19121314 | 03 | 07 | 11 | 09 | 08 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19121315 | 05 | 03 | 11 | 09 | 08 | 2 | 3 | 03 | 5 | 05 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
预测行 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
3 | 7 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 热号 | 冷号 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 0 | 1 | 2 | 孤号 | 邻号 | 重号 | |||||||
开奖分布 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏数 | 17 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 23 | 20 | 19 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||
当天出现次数 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |