期号 | 开奖号码 | 开奖分布 | 热号 | 冷号 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 孤号 | 邻号 | 重号 | |||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
18042348 | 11 | 10 | 01 | 02 | 05 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
18042349 | 04 | 02 | 09 | 01 | 06 | 01 | 02 | 2 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 09 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
18042350 | 01 | 02 | 05 | 04 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042351 | 07 | 06 | 03 | 05 | 04 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 11 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18042352 | 09 | 10 | 05 | 02 | 08 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
18042353 | 04 | 10 | 11 | 05 | 07 | 3 | 1 | 2 | 04 | 05 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042354 | 06 | 03 | 05 | 11 | 04 | 4 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 11 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042355 | 08 | 05 | 11 | 07 | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
18042356 | 11 | 08 | 03 | 02 | 06 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18042357 | 02 | 05 | 01 | 11 | 08 | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
18042358 | 04 | 03 | 06 | 05 | 07 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
18042359 | 02 | 01 | 03 | 10 | 07 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
18042360 | 04 | 07 | 10 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 3 | 09 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18042361 | 08 | 06 | 02 | 01 | 11 | 01 | 02 | 2 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
18042362 | 03 | 08 | 02 | 07 | 10 | 1 | 02 | 03 | 2 | 4 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042363 | 06 | 09 | 10 | 11 | 05 | 2 | 1 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18042364 | 06 | 10 | 03 | 04 | 01 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18042365 | 11 | 10 | 07 | 08 | 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18042366 | 10 | 01 | 02 | 08 | 09 | 01 | 02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18042367 | 08 | 10 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 3 | 3 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
18042368 | 08 | 04 | 05 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 04 | 05 | 4 | 3 | 08 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
18042369 | 10 | 07 | 05 | 08 | 06 | 2 | 2 | 5 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042370 | 02 | 03 | 04 | 10 | 09 | 3 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18042371 | 04 | 02 | 01 | 06 | 09 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 2 | 2 | 09 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18042372 | 04 | 05 | 02 | 07 | 06 | 1 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042373 | 05 | 03 | 06 | 09 | 11 | 2 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 4 | 09 | 3 | 11 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
18042374 | 11 | 09 | 07 | 06 | 04 | 3 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 5 | 09 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
18042375 | 05 | 03 | 04 | 06 | 02 | 4 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
18042376 | 01 | 04 | 02 | 06 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18042377 | 09 | 08 | 10 | 07 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
18042378 | 10 | 08 | 07 | 04 | 05 | 2 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18042379 | 02 | 11 | 07 | 06 | 03 | 3 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18042401 | 01 | 03 | 06 | 08 | 02 | 01 | 02 | 03 | 2 | 2 | 06 | 1 | 08 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042402 | 05 | 04 | 08 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042403 | 07 | 10 | 08 | 05 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042404 | 09 | 03 | 10 | 07 | 06 | 3 | 3 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18042405 | 07 | 04 | 10 | 02 | 08 | 4 | 02 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042406 | 06 | 04 | 05 | 10 | 09 | 5 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
18042407 | 05 | 08 | 10 | 11 | 07 | 6 | 2 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
18042408 | 05 | 10 | 01 | 09 | 02 | 01 | 02 | 4 | 2 | 05 | 2 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
18042409 | 01 | 03 | 08 | 10 | 05 | 01 | 1 | 03 | 3 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042410 | 05 | 01 | 08 | 07 | 11 | 01 | 2 | 1 | 4 | 05 | 4 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
18042411 | 11 | 03 | 10 | 05 | 07 | 1 | 3 | 03 | 5 | 05 | 5 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 | 11 | 1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18042412 | 09 | 03 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 6 | 1 | 2 | 09 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18042413 | 04 | 09 | 01 | 05 | 02 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 7 | 2 | 3 | 09 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
18042414 | 06 | 08 | 11 | 05 | 02 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 8 | 11 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
18042415 | 08 | 04 | 10 | 01 | 05 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 1 | 4 | 08 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042416 | 04 | 01 | 06 | 10 | 09 | 01 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 5 | 1 | 09 | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18042417 | 02 | 04 | 08 | 09 | 01 | 01 | 02 | 5 | 04 | 2 | 1 | 6 | 08 | 09 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042418 | 06 | 08 | 10 | 04 | 11 | 1 | 1 | 6 | 04 | 3 | 06 | 7 | 08 | 1 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
18042419 | 10 | 03 | 02 | 05 | 08 | 2 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 8 | 08 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18042420 | 01 | 08 | 02 | 05 | 04 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 9 | 08 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
18042421 | 05 | 10 | 09 | 11 | 03 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 3 | 10 | 1 | 09 | 10 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18042422 | 10 | 08 | 07 | 05 | 02 | 2 | 02 | 1 | 2 | 05 | 4 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18042423 | 05 | 11 | 06 | 01 | 04 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
18042424 | 05 | 08 | 02 | 11 | 10 | 1 | 02 | 3 | 1 | 05 | 1 | 2 | 08 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
18042425 | 02 | 05 | 07 | 03 | 10 | 2 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042426 | 08 | 03 | 06 | 01 | 10 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 1 | 08 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
18042427 | 02 | 11 | 05 | 01 | 06 | 01 | 02 | 1 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
18042428 | 05 | 01 | 09 | 04 | 06 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 3 | 2 | 09 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18042429 | 08 | 01 | 06 | 04 | 05 | 01 | 2 | 3 | 04 | 05 | 06 | 4 | 08 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
18042430 | 06 | 01 | 10 | 03 | 05 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18042431 | 05 | 06 | 02 | 03 | 09 | 1 | 02 | 03 | 2 | 05 | 06 | 6 | 2 | 09 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042432 | 11 | 08 | 04 | 10 | 07 | 2 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
18042433 | 03 | 06 | 10 | 11 | 08 | 3 | 2 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042434 | 03 | 08 | 09 | 02 | 11 | 4 | 02 | 03 | 2 | 3 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
18042435 | 06 | 01 | 03 | 10 | 02 | 01 | 02 | 03 | 3 | 4 | 06 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18042436 | 04 | 08 | 01 | 03 | 11 | 01 | 1 | 03 | 04 | 5 | 1 | 4 | 08 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
18042437 | 04 | 11 | 07 | 02 | 09 | 1 | 02 | 1 | 04 | 6 | 2 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042438 | 07 | 04 | 11 | 08 | 06 | 2 | 1 | 2 | 04 | 7 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042439 | 01 | 07 | 06 | 04 | 09 | 01 | 2 | 3 | 04 | 8 | 06 | 07 | 1 | 09 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18042440 | 06 | 01 | 11 | 05 | 08 | 01 | 3 | 4 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18042441 | 03 | 08 | 10 | 02 | 09 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 10 | 1 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18042442 | 09 | 05 | 08 | 02 | 03 | 2 | 02 | 03 | 3 | 05 | 2 | 3 | 08 | 09 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
18042443 | 03 | 07 | 06 | 08 | 10 | 3 | 1 | 03 | 4 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
18042444 | 06 | 09 | 11 | 07 | 02 | 4 | 02 | 1 | 5 | 2 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18042445 | 09 | 11 | 05 | 07 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 10 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042446 | 03 | 05 | 02 | 10 | 08 | 6 | 02 | 03 | 7 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
18042447 | 03 | 04 | 05 | 02 | 09 | 7 | 02 | 03 | 04 | 05 | 3 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18042448 | 11 | 04 | 09 | 10 | 03 | 8 | 1 | 03 | 04 | 1 | 4 | 3 | 2 | 09 | 10 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
预测行 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
9 | 3 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 热号 | 冷号 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 0 | 1 | 2 | 孤号 | 邻号 | 重号 | |||||||
开奖分布 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏数 | 17 | 20 | 17 | 21 | 17 | 25 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
当天出现次数 | 20 | 22 | 21 | 20 | 28 | 21 | 15 | 27 | 21 | 26 | 19 |