前二直选 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
06,11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 106 | 898 |
07,06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 108 | 886 |
08,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 106 | 746 |
08,11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 106 | 911 |
08,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 | 114 | 1019 |
08,02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | 113 | 836 |
08,03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 116 | 1007 |
08,04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 112 | 632 |
08,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 107 | 799 |
08,06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 118 | 968 |
08,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 111 | 1011 |
09,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 106 | 724 |
07,05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 112 | 794 |
07,03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 106 | 1343 |
06,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 111 | 942 |
06,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 109 | 925 |
06,03 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65 | 110 | 935 |
06,04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 112 | 798 |
06,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 107 | 796 |
07,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 111 | 635 |
07,09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 105 | 669 |
07,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 110 | 741 |
07,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 108 | 826 |
07,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 103 | 639 |
07,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 112 | 962 |
09,11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 107 | 653 |
09,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 | 107 | 819 |
09,02 | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 | 107 | 712 |
10,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 107 | 701 |
10,09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 109 | 666 |
11,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 108 | 685 |
11,02 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 | 107 | 847 |
11,03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 107 | 1377 |
11,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 557 | 108 | 962 |
11,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 104 | 650 |
11,06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 108 | 842 |
11,07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 111 | 655 |
11,08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 109 | 804 |
11,09 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 107 | 856 |
10,07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 111 | 841 |
10,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 109 | 1016 |
09,04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 113 | 851 |
09,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 116 | 780 |
09,06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 109 | 1105 |
09,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 | 108 | 945 |
09,08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 112 | 900 |
10,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 111 | 867 |
10,01 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 107 | 856 |
10,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 114 | 934 |
10,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 106 | 744 |
10,04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 110 | 847 |
10,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 110 | 871 |
11,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 104 | 729 |
06,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 110 | 779 |
01,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 112 | 768 |
02,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 113 | 1472 |
02,09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 | 108 | 962 |
02,10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 114 | 870 |
02,11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 111 | 740 |
02,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 108 | 980 |
03,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 113 | 814 |
03,05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 111 | 765 |
03,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 107 | 693 |
03,07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 105 | 954 |
03,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 114 | 678 |
03,09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 110 | 771 |
02,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 116 | 792 |
02,06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 108 | 705 |
02,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 114 | 911 |
01,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 106 | 735 |
01,04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 112 | 787 |
01,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 107 | 809 |
01,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 104 | 728 |
01,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 109 | 963 |
01,08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 109 | 755 |
01,09 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 112 | 767 |
01,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 108 | 1137 |
01,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 114 | 975 |
02,03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 107 | 686 |
02,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 116 | 727 |
03,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 108 | 654 |
03,11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 107 | 840 |
03,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 109 | 754 |
05,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 110 | 1037 |
05,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 107 | 700 |
05,08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | 752 |
05,09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 109 | 804 |
05,10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 115 | 666 |
05,11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 116 | 1068 |
05,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 110 | 731 |
05,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 118 | 789 |
05,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 110 | 934 |
05,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 113 | 717 |
06,07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 107 | 752 |
06,08 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 110 | 1041 |
06,09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 103 | 897 |
04,03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 111 | 810 |
03,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 111 | 879 |
04,05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | 103 | 651 |
04,06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 107 | 919 |
04,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 110 | 953 |
04,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 114 | 1066 |
04,09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 110 | 779 |
04,10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 108 | 826 |
04,11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 111 | 843 |
04,01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 110 | 626 |
04,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 105 | 693 |
08,09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 107 | 954 |
09,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 964 |
07,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 110 | 1329 |
前二直选 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |