前二组选 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
09,10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 55 | 1664 |
05,07 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53 | 54 | 486 |
05,06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 53 | 392 |
04,10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 57 | 1556 |
04,09 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 | 56 | 1572 |
04,08 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 55 | 683 |
04,07 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 55 | 608 |
04,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 54 | 1566 |
03,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 53 | 1772 |
03,10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 57 | 57 | 1702 |
05,08 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31 | 55 | 543 |
05,10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 36 | 55 | 1589 |
05,11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 54 | 1857 |
08,11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 54 | 1561 |
08,10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 56 | 1560 |
08,09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 56 | 1569 |
07,10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 54 | 1598 |
07,09 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 54 | 1640 |
06,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 53 | 1653 |
06,10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 47 | 55 | 1567 |
10,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 55 | 1608 |
06,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 | 57 | 1631 |
03,09 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 53 | 1563 |
03,08 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 56 | 725 |
03,07 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 53 | 440 |
02,03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 52 | 438 |
01,11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 69 | 54 | 1596 |
01,10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 55 | 1584 |
07,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 54 | 1612 |
01,07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 54 | 418 |
01,06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 55 | 518 |
01,04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 53 | 447 |
01,03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 | 50 | 439 |
01,08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 55 | 1330 |
02,04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 52 | 569 |
02,06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 55 | 484 |
02,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 56 | 1557 |
03,06 | 0 | 1 | 2 | 2 | 45 | 54 | 455 |
03,05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 78 | 54 | 508 |
03,04 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64 | 53 | 437 |
02,10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 56 | 1622 |
02,09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 | 57 | 1583 |
04,06 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 56 | 508 |
01,02 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 51 | 402 |
01,05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 55 | 459 |
09,11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 55 | 1578 |
02,05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 55 | 564 |
07,08 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 55 | 1595 |
01,09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 53 | 1786 |
02,08 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 58 | 640 |
06,07 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 55 | 443 |
02,07 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 52 | 486 |
05,09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57 | 1580 |
04,05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 52 | 384 |
06,09 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | 1682 |
前二组选 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |