前二组选 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
01,08 | 0 | 4 | 5 | 2 | 45 | 54 | 482 |
03,04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 202 | 56 | 463 |
03,05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 95 | 55 | 517 |
04,05 | 0 | 1 | 2 | 2 | 35 | 56 | 425 |
06,11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 66 | 52 | 654 |
03,09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81 | 53 | 516 |
03,10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335 | 55 | 459 |
03,11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 52 | 54 | 342 |
06,10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 46 | 54 | 538 |
04,06 | 0 | 2 | 4 | 2 | 62 | 58 | 362 |
10,11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 116 | 52 | 448 |
04,08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 55 | 383 |
04,09 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42 | 54 | 352 |
04,10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 41 | 56 | 379 |
06,07 | 0 | 1 | 6 | 2 | 56 | 56 | 429 |
05,06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 109 | 52 | 492 |
02,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 | 53 | 575 |
02,10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 39 | 54 | 402 |
01,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 53 | 439 |
09,10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 57 | 56 | 461 |
08,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 55 | 456 |
01,09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 94 | 52 | 438 |
01,05 | 0 | 3 | 1 | 2 | 47 | 56 | 373 |
01,11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 138 | 52 | 374 |
08,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 55 | 407 |
02,04 | 0 | 1 | 2 | 2 | 74 | 58 | 440 |
08,09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 176 | 58 | 453 |
09,11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40 | 53 | 375 |
01,03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 54 | 394 |
02,08 | 0 | 2 | 3 | 2 | 38 | 55 | 316 |
01,06 | 0 | 5 | 1 | 2 | 53 | 56 | 516 |
05,11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 53 | 352 |
07,09 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 54 | 503 |
07,08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 55 | 466 |
06,09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 53 | 403 |
07,10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52 | 465 |
05,10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 55 | 335 |
02,09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 57 | 387 |
02,05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 56 | 374 |
02,03 | 1 | 4 | 0 | 2 | 32 | 54 | 491 |
03,06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 57 | 573 |
01,02 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 55 | 354 |
01,07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 54 | 503 |
05,07 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 52 | 406 |
05,08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 56 | 428 |
02,07 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 53 | 487 |
01,04 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 55 | 568 |
02,06 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 54 | 360 |
05,09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 55 | 494 |
03,07 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 55 | 541 |
04,07 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 54 | 359 |
06,08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 57 | 341 |
04,11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 55 | 402 |
07,11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 431 |
03,08 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 474 |
前二组选 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |