任二 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
01,11 | 3 | 9 | 3 | 14 | 9 | 5 | 54 |
03,10 | 4 | 5 | 10 | 14 | 2 | 5 | 52 |
03,06 | 4 | 3 | 10 | 14 | 3 | 5 | 46 |
03,04 | 4 | 5 | 8 | 14 | 3 | 5 | 54 |
04,10 | 5 | 8 | 9 | 14 | 7 | 5 | 56 |
06,11 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 5 | 58 |
07,10 | 5 | 9 | 9 | 14 | 0 | 5 | 51 |
09,10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 6 | 5 | 55 |
08,10 | 6 | 11 | 10 | 14 | 0 | 5 | 52 |
10,11 | 6 | 11 | 8 | 14 | 2 | 5 | 43 |
02,10 | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 5 | 47 |
02,07 | 6 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 46 |
07,09 | 6 | 3 | 10 | 14 | 5 | 5 | 52 |
01,10 | 6 | 8 | 11 | 14 | 1 | 5 | 64 |
02,04 | 6 | 7 | 6 | 14 | 14 | 5 | 48 |
02,03 | 6 | 6 | 8 | 14 | 8 | 5 | 70 |
03,08 | 7 | 7 | 11 | 14 | 3 | 5 | 42 |
03,07 | 7 | 7 | 11 | 15 | 2 | 5 | 54 |
01,07 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 5 | 44 |
06,09 | 7 | 5 | 6 | 14 | 5 | 5 | 47 |
08,09 | 7 | 11 | 5 | 14 | 8 | 5 | 51 |
01,03 | 7 | 2 | 7 | 14 | 9 | 5 | 47 |
05,06 | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 5 | 55 |
05,10 | 8 | 15 | 9 | 14 | 0 | 5 | 43 |
04,11 | 8 | 10 | 8 | 14 | 7 | 5 | 56 |
05,11 | 8 | 15 | 4 | 14 | 2 | 5 | 50 |
08,11 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 5 | 56 |
06,07 | 8 | 7 | 8 | 14 | 0 | 5 | 41 |
06,10 | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 5 | 56 |
01,08 | 8 | 8 | 13 | 14 | 1 | 5 | 46 |
02,05 | 8 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 42 |
01,02 | 8 | 6 | 9 | 14 | 1 | 5 | 50 |
02,06 | 8 | 4 | 8 | 14 | 5 | 5 | 51 |
04,05 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 5 | 52 |
01,09 | 8 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 46 |
03,05 | 8 | 13 | 9 | 14 | 2 | 5 | 42 |
03,09 | 8 | 9 | 7 | 14 | 8 | 5 | 48 |
02,09 | 9 | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 47 |
06,08 | 9 | 6 | 10 | 14 | 0 | 5 | 54 |
03,11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 54 |
04,08 | 9 | 9 | 8 | 14 | 3 | 5 | 51 |
05,08 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 5 | 50 |
04,06 | 9 | 4 | 8 | 14 | 3 | 5 | 67 |
02,08 | 9 | 7 | 10 | 14 | 1 | 5 | 51 |
01,06 | 10 | 6 | 11 | 14 | 13 | 5 | 50 |
02,11 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 5 | 57 |
04,07 | 10 | 10 | 7 | 15 | 3 | 5 | 47 |
04,09 | 10 | 7 | 8 | 14 | 7 | 5 | 48 |
07,11 | 11 | 10 | 4 | 15 | 2 | 5 | 63 |
05,09 | 11 | 9 | 9 | 14 | 5 | 5 | 46 |
01,04 | 11 | 10 | 6 | 14 | 12 | 5 | 57 |
09,11 | 12 | 9 | 3 | 14 | 6 | 5 | 57 |
01,05 | 12 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 53 |
05,07 | 12 | 15 | 8 | 15 | 0 | 5 | 46 |
07,08 | 12 | 5 | 9 | 14 | 0 | 5 | 53 |
任二 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |