前二组选 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
01,02 | 0 | 2 | 1 | 2 | 70 | 55 | 346 |
02,07 | 0 | 0 | 5 | 2 | 173 | 54 | 391 |
02,08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 189 | 55 | 367 |
02,09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 54 | 337 |
07,09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 141 | 54 | 361 |
07,08 | 0 | 0 | 3 | 2 | 140 | 53 | 344 |
06,11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 121 | 54 | 407 |
06,10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 65 | 50 | 404 |
10,11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 64 | 53 | 429 |
06,07 | 0 | 1 | 3 | 2 | 78 | 53 | 485 |
05,07 | 0 | 2 | 0 | 2 | 83 | 52 | 377 |
04,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 53 | 448 |
02,06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 204 | 58 | 446 |
01,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 227 | 56 | 436 |
08,09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 58 | 384 |
02,03 | 0 | 6 | 0 | 2 | 59 | 55 | 397 |
01,11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 123 | 53 | 334 |
09,10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 77 | 55 | 401 |
01,10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 63 | 58 | 430 |
07,11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 150 | 54 | 436 |
09,11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 434 |
05,06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 55 | 444 |
02,05 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 53 | 473 |
06,09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 55 | 378 |
05,09 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 54 | 527 |
05,11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 52 | 389 |
08,11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 56 | 490 |
08,10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 56 | 528 |
07,10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 53 | 428 |
04,09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 54 | 482 |
03,07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 54 | 599 |
03,06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 57 | 421 |
03,04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 53 | 482 |
02,11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 55 | 439 |
02,10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 56 | 398 |
02,04 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 56 | 491 |
03,10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 55 | 439 |
01,07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 53 | 499 |
03,11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 53 | 505 |
04,05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | 55 | 490 |
04,06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 57 | 474 |
01,04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 58 | 655 |
03,05 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 53 | 434 |
01,08 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 55 | 422 |
01,05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 54 | 382 |
04,08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 56 | 475 |
04,07 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 55 | 730 |
05,08 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 56 | 448 |
05,10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 53 | 373 |
03,09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 54 | 343 |
06,08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 55 | 415 |
01,03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 54 | 376 |
03,08 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 56 | 514 |
01,06 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 | 278 |
04,11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 56 | 388 |
前二组选 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |