号码 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
1,1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 69 | 709 |
1,1,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 71 | 433 |
1,1,4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | 68 | 470 |
1,1,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 | 70 | 586 |
1,1,6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 72 | 490 |
2,2,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | 75 | 538 |
2,2,3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 71 | 457 |
2,2,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 71 | 526 |
2,2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 71 | 676 |
2,2,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 68 | 444 |
3,3,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 75 | 843 |
3,3,2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 70 | 577 |
3,3,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 72 | 534 |
3,3,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 71 | 571 |
3,3,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 246 | 74 | 618 |
4,4,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 71 | 604 |
4,4,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 69 | 806 |
4,4,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 70 | 540 |
4,4,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 71 | 634 |
4,4,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 327 | 68 | 684 |
5,5,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 69 | 463 |
5,5,2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 70 | 555 |
5,5,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 69 | 465 |
5,5,4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 74 | 626 |
5,5,6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 | 69 | 610 |
6,6,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 72 | 462 |
6,6,2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 71 | 581 |
6,6,3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 69 | 454 |
6,6,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 71 | 523 |
6,6,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 74 | 703 |
号码 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |