号码 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
1,1,2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 72 | 638 |
1,1,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 72 | 543 |
1,1,4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 74 | 72 | 625 |
1,1,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 71 | 562 |
1,1,6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 51 | 75 | 562 |
2,2,1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 70 | 668 |
2,2,3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 71 | 568 |
2,2,4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 71 | 549 |
2,2,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 76 | 722 |
2,2,6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 106 | 72 | 599 |
3,3,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | 69 | 454 |
3,3,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 72 | 602 |
3,3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 73 | 521 |
3,3,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 | 70 | 441 |
3,3,6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 74 | 539 |
4,4,1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 46 | 69 | 509 |
4,4,2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 72 | 482 |
4,4,3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 70 | 551 |
4,4,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 70 | 663 |
4,4,6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 58 | 69 | 462 |
5,5,1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71 | 536 |
5,5,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 296 | 69 | 490 |
5,5,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 70 | 1030 |
5,5,4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 71 | 460 |
5,5,6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 72 | 541 |
6,6,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 72 | 650 |
6,6,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 70 | 525 |
6,6,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 70 | 741 |
6,6,4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 72 | 587 |
6,6,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 | 70 | 591 |
号码 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |