号码 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
1,1,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 72 | 522 |
1,1,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71 | 749 |
1,1,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 74 | 538 |
1,1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 70 | 523 |
1,1,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 72 | 570 |
2,2,1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 75 | 606 |
2,2,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70 | 436 |
2,2,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 75 | 559 |
2,2,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | 70 | 571 |
2,2,6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 70 | 507 |
3,3,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 74 | 443 |
3,3,2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 69 | 575 |
3,3,4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 68 | 462 |
3,3,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 71 | 714 |
3,3,6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 68 | 658 |
4,4,1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 69 | 501 |
4,4,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 72 | 484 |
4,4,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 71 | 569 |
4,4,5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 75 | 525 |
4,4,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 72 | 501 |
5,5,1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 69 | 546 |
5,5,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 522 |
5,5,3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 40 | 68 | 474 |
5,5,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 70 | 499 |
5,5,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 71 | 529 |
6,6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 | 73 | 524 |
6,6,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 71 | 653 |
6,6,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 73 | 648 |
6,6,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 74 | 453 |
6,6,5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 71 | 549 |
号码 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |