号码 |
出现次数(冷、热) |
遗漏统计 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
1,1,2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 74 | 553 |
1,1,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 70 | 476 |
1,1,4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 45 | 73 | 440 |
1,1,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 71 | 633 |
1,1,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 72 | 490 |
2,2,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 70 | 649 |
2,2,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 71 | 550 |
2,2,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 70 | 541 |
2,2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 71 | 538 |
2,2,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 72 | 736 |
3,3,1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 72 | 597 |
3,3,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 74 | 543 |
3,3,4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 73 | 622 |
3,3,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 72 | 579 |
3,3,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 73 | 484 |
4,4,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 67 | 466 |
4,4,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114 | 72 | 621 |
4,4,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 | 69 | 581 |
4,4,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 71 | 466 |
4,4,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 71 | 482 |
5,5,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 70 | 650 |
5,5,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 71 | 521 |
5,5,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 69 | 645 |
5,5,4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 44 | 74 | 689 |
5,5,6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 74 | 497 |
6,6,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 68 | 679 |
6,6,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 75 | 619 |
6,6,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 71 | 441 |
6,6,4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 68 | 70 | 450 |
6,6,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 72 | 571 |
号码 |
今日 |
昨日 |
前日 |
日均 |
当前 |
平均 |
最大 |
出现次数 |
遗漏统计 |