期号 | 开奖号 | 形态 | 1-6开奖号码分布 | 形态分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同 | 二同 | 三不同 | ||||||||||||
180422040 | 2 | 4 | 4 | 二同 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 二同 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
180422041 | 6 | 2 | 6 | 二同 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 31 | 二同 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
180422042 | 4 | 6 | 6 | 二同 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 32 | 二同 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
180422043 | 1 | 2 | 1 | 二同 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 33 | 二同 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
180422044 | 3 | 4 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 34 | 1 | 三不同 | 8 | 8 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
180422045 | 6 | 1 | 4 | 三不同 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 35 | 2 | 三不同 | 11 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
180422046 | 5 | 4 | 1 | 三不同 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 36 | 3 | 三不同 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
180422047 | 5 | 3 | 4 | 三不同 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 37 | 4 | 三不同 | 12 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
180422048 | 5 | 5 | 6 | 二同 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 38 | 二同 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
180422049 | 3 | 4 | 3 | 二同 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 39 | 二同 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
180422050 | 2 | 6 | 2 | 二同 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 40 | 二同 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
180422051 | 4 | 3 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 41 | 1 | 三不同 | 8 | 8 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
180422052 | 5 | 4 | 6 | 三不同 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 42 | 2 | 三不同 | 15 | 5 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
180422053 | 1 | 5 | 2 | 三不同 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 43 | 3 | 三不同 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
180422054 | 5 | 2 | 2 | 二同 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 44 | 二同 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
180422055 | 4 | 4 | 3 | 二同 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 45 | 二同 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
180422056 | 6 | 2 | 6 | 二同 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 46 | 二同 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
180422057 | 5 | 2 | 3 | 三不同 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 47 | 1 | 三不同 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
180422058 | 6 | 5 | 6 | 二同 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 48 | 二同 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
180422059 | 4 | 4 | 2 | 二同 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 49 | 二同 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
180422060 | 3 | 3 | 1 | 二同 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 | 二同 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1:0 |
180422061 | 2 | 1 | 5 | 三不同 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 51 | 1 | 三不同 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
180422062 | 2 | 3 | 3 | 二同 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 52 | 二同 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
180422063 | 1 | 1 | 4 | 二同 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 53 | 二同 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 |
180422064 | 5 | 1 | 3 | 三不同 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 54 | 1 | 三不同 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
180422065 | 3 | 1 | 2 | 三不同 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 55 | 2 | 三不同 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
180422066 | 3 | 4 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 56 | 3 | 三不同 | 8 | 8 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
180422067 | 2 | 5 | 2 | 二同 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 57 | 二同 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
180422068 | 1 | 4 | 2 | 三不同 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 58 | 1 | 三不同 | 7 | 7 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
180422069 | 4 | 5 | 2 | 三不同 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 59 | 2 | 三不同 | 11 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
180422070 | 4 | 1 | 3 | 三不同 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 60 | 3 | 三不同 | 8 | 8 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
180422071 | 6 | 3 | 4 | 三不同 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 61 | 4 | 三不同 | 13 | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
180422072 | 4 | 4 | 2 | 二同 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 62 | 二同 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
180422073 | 5 | 5 | 4 | 二同 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 63 | 二同 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
180422074 | 2 | 6 | 4 | 三不同 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 64 | 1 | 三不同 | 12 | 2 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
180422075 | 3 | 5 | 3 | 二同 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 65 | 二同 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0:1 |
180422076 | 1 | 1 | 1 | 三同 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 三同 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3:0 |
180422077 | 4 | 1 | 2 | 三不同 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 三不同 | 7 | 7 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
180422078 | 4 | 3 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 三不同 | 8 | 8 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
180422079 | 5 | 2 | 1 | 三不同 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 三不同 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
180422080 | 6 | 5 | 4 | 三不同 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 三不同 | 15 | 5 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
180422081 | 1 | 6 | 6 | 二同 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 二同 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
180422082 | 3 | 4 | 3 | 二同 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 二同 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
180423001 | 3 | 3 | 3 | 三同 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 三同 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0:0 |
180423002 | 3 | 5 | 3 | 二同 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 二同 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0:1 |
180423003 | 2 | 1 | 5 | 三不同 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 三不同 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
180423004 | 1 | 4 | 5 | 三不同 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 三不同 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
180423005 | 3 | 2 | 2 | 二同 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 二同 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
180423006 | 1 | 2 | 3 | 三不同 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 三不同 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
180423007 | 5 | 4 | 2 | 三不同 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 三不同 | 11 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
预测行 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 形态 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同 | 二同 | 三不同 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
1-6开奖号码分布 | 形态分布 |