期号 | 开奖号 | 1-6开奖号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | |||||
107494 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 36 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
107495 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 37 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 19 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 1 |
107496 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 38 | 2 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 9 | 20 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
107497 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 39 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1 | 4 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 3 |
107498 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 40 | 4 | 7 | 3 | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 4 |
107499 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 41 | 2 | 8 | 4 | 20 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 4 | 2 |
107500 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | 21 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 1 |
107501 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 10 | 6 | 22 | 3 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 2 |
107502 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 7 | 23 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 3 |
107503 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 24 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 4 |
107504 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 25 | 6 | 3 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 5 |
107505 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 18 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 4 | 2 |
107506 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | 19 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 0 | 5 | 1 |
107507 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 6 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 2 |
107508 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 7 | 21 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 1 |
107509 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
107510 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 | 12 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 |
107511 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 16 | 6 | 13 | 10 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 0 | 3 | 2 |
107512 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 3 |
107513 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 4 |
107514 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 19 | 9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 5 |
107515 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 10 | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 6 |
107516 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 21 | 11 | 18 | 4 | 7 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 7 |
107517 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 22 | 12 | 19 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 8 |
107518 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 23 | 13 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 9 |
107519 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 24 | 5 | 21 | 7 | 10 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 |
107520 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 25 | 1 | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 1 |
107521 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26 | 2 | 23 | 9 | 12 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
107522 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 27 | 3 | 24 | 10 | 13 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 2 |
107523 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 28 | 4 | 25 | 11 | 14 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 1 |
107524 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 26 | 12 | 15 | 7 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 2 |
107525 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 27 | 13 | 16 | 8 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 3 |
107526 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 28 | 14 | 17 | 9 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 8 | 1 | 4 |
107527 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 13 | 3 | 8 | 29 | 7 | 18 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 9 | 1 | 5 |
107528 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 9 | 30 | 1 | 19 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 6 |
107529 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 31 | 2 | 20 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 7 |
107530 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 11 | 32 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 2 |
107531 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 12 | 33 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 1 |
107532 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
107533 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 14 | 35 | 6 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 3 |
107534 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2 | 15 | 36 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 4 |
107535 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 3 | 16 | 37 | 8 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
107536 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 4 | 17 | 38 | 9 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
107537 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 18 | 39 | 10 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 4 | 2 |
107538 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 19 | 6 | 11 | 3 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 0 | 5 | 1 |
107539 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 20 | 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 6 | 2 |
107540 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 13 | 5 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 7 | 2 |
107541 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1 |
107542 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 |
107543 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 3 |
预测行 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||
期号 | 开奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | ||
1-6开奖号码分布 | 和尾分布 | 大小 | 奇偶 | 012路 |