期号 |
开奖号码 |
第三位奖号分布图 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
190217038 | 12 | 13 | 17 | 08 | 14 | 10 | 06 | 19 | 6 | 18 | 8 | 38 | 53 | 25 | 13 | 75 | 19 | 34 | 2 | 7 | 4 | 35 | 1 | 5 | 17 | 3 | 79 | 9 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190217039 | 19 | 20 | 09 | 04 | 02 | 10 | 07 | 13 | 7 | 19 | 9 | 39 | 54 | 26 | 14 | 76 | 9 | 35 | 3 | 8 | 5 | 36 | 2 | 6 | 1 | 4 | 80 | 10 | | 小 | 奇 | | | 合 | 0 | | |
190217040 | 15 | 04 | 07 | 12 | 20 | 17 | 11 | 08 | 8 | 20 | 10 | 40 | 55 | 27 | 7 | 77 | 1 | 36 | 4 | 9 | 6 | 37 | 3 | 7 | 2 | 5 | 81 | 11 | | 小 | 奇 | | 质 | | | 1 | |
190217041 | 16 | 18 | 17 | 09 | 06 | 03 | 19 | 01 | 9 | 21 | 11 | 41 | 56 | 28 | 1 | 78 | 2 | 37 | 5 | 10 | 7 | 38 | 4 | 8 | 17 | 6 | 82 | 12 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190217042 | 06 | 03 | 18 | 05 | 02 | 12 | 10 | 17 | 10 | 22 | 12 | 42 | 57 | 29 | 2 | 79 | 3 | 38 | 6 | 11 | 8 | 39 | 5 | 9 | 1 | 18 | 83 | 13 | 大 | | | 偶 | | 合 | 0 | | |
190218001 | 01 | 10 | 11 | 06 | 04 | 12 | 13 | 14 | 11 | 23 | 13 | 43 | 58 | 30 | 3 | 80 | 4 | 39 | 11 | 12 | 9 | 40 | 6 | 10 | 2 | 1 | 84 | 14 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218002 | 19 | 08 | 09 | 18 | 04 | 11 | 01 | 03 | 12 | 24 | 14 | 44 | 59 | 31 | 4 | 81 | 9 | 40 | 1 | 13 | 10 | 41 | 7 | 11 | 3 | 2 | 85 | 15 | | 小 | 奇 | | | 合 | 0 | | |
190218003 | 17 | 14 | 20 | 09 | 19 | 15 | 05 | 13 | 13 | 25 | 15 | 45 | 60 | 32 | 5 | 82 | 1 | 41 | 2 | 14 | 11 | 42 | 8 | 12 | 4 | 3 | 86 | 20 | 大 | | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218004 | 11 | 03 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 09 | 14 | 26 | 16 | 46 | 61 | 33 | 6 | 83 | 2 | 42 | 3 | 15 | 12 | 43 | 9 | 13 | 17 | 4 | 87 | 1 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218005 | 12 | 02 | 01 | 08 | 09 | 16 | 05 | 15 | 1 | 27 | 17 | 47 | 62 | 34 | 7 | 84 | 3 | 43 | 4 | 16 | 13 | 44 | 10 | 14 | 1 | 5 | 88 | 2 | | 小 | 奇 | | | 合 | | 1 | |
190218006 | 03 | 06 | 04 | 07 | 01 | 05 | 17 | 09 | 1 | 28 | 18 | 4 | 63 | 35 | 8 | 85 | 4 | 44 | 5 | 17 | 14 | 45 | 11 | 15 | 2 | 6 | 89 | 3 | | 小 | | 偶 | | 合 | | 1 | |
190218007 | 04 | 09 | 17 | 19 | 05 | 12 | 10 | 16 | 2 | 29 | 19 | 1 | 64 | 36 | 9 | 86 | 5 | 45 | 6 | 18 | 15 | 46 | 12 | 16 | 17 | 7 | 90 | 4 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218008 | 10 | 20 | 07 | 14 | 13 | 16 | 11 | 18 | 3 | 30 | 20 | 2 | 65 | 37 | 7 | 87 | 6 | 46 | 7 | 19 | 16 | 47 | 13 | 17 | 1 | 8 | 91 | 5 | | 小 | 奇 | | 质 | | | 1 | |
190218009 | 08 | 12 | 15 | 11 | 07 | 03 | 09 | 19 | 4 | 31 | 21 | 3 | 66 | 38 | 1 | 88 | 7 | 47 | 8 | 20 | 17 | 48 | 15 | 18 | 2 | 9 | 92 | 6 | 大 | | 奇 | | | 合 | 0 | | |
190218010 | 01 | 11 | 08 | 04 | 10 | 07 | 20 | 19 | 5 | 32 | 22 | 4 | 67 | 39 | 2 | 8 | 8 | 48 | 9 | 21 | 18 | 49 | 1 | 19 | 3 | 10 | 93 | 7 | | 小 | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218011 | 03 | 18 | 16 | 02 | 05 | 20 | 12 | 13 | 6 | 33 | 23 | 5 | 68 | 40 | 3 | 1 | 9 | 49 | 10 | 22 | 19 | 50 | 2 | 16 | 4 | 11 | 94 | 8 | 大 | | | 偶 | | 合 | | 1 | |
190218012 | 10 | 12 | 19 | 14 | 18 | 01 | 04 | 06 | 7 | 34 | 24 | 6 | 69 | 41 | 4 | 2 | 10 | 50 | 11 | 23 | 20 | 51 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 9 | 大 | | 奇 | | 质 | | | 1 | |
190218013 | 09 | 04 | 15 | 02 | 08 | 18 | 17 | 10 | 8 | 35 | 25 | 7 | 70 | 42 | 5 | 3 | 11 | 51 | 12 | 24 | 21 | 52 | 15 | 2 | 6 | 13 | 1 | 10 | 大 | | 奇 | | | 合 | 0 | | |
190218014 | 06 | 08 | 11 | 18 | 14 | 03 | 01 | 20 | 9 | 36 | 26 | 8 | 71 | 43 | 6 | 4 | 12 | 52 | 11 | 25 | 22 | 53 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 11 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218015 | 18 | 20 | 17 | 03 | 14 | 04 | 08 | 16 | 10 | 37 | 27 | 9 | 72 | 44 | 7 | 5 | 13 | 53 | 1 | 26 | 23 | 54 | 2 | 4 | 17 | 15 | 3 | 12 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218016 | 20 | 12 | 14 | 09 | 06 | 05 | 04 | 10 | 11 | 38 | 28 | 10 | 73 | 45 | 8 | 6 | 14 | 54 | 2 | 27 | 24 | 14 | 3 | 5 | 1 | 16 | 4 | 13 | 大 | | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218017 | 01 | 07 | 11 | 06 | 16 | 04 | 05 | 20 | 12 | 39 | 29 | 11 | 74 | 46 | 9 | 7 | 15 | 55 | 11 | 28 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 17 | 5 | 14 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218018 | 08 | 10 | 18 | 14 | 20 | 06 | 15 | 03 | 13 | 40 | 30 | 12 | 75 | 47 | 10 | 8 | 16 | 56 | 1 | 29 | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 18 | 6 | 15 | 大 | | | 偶 | | 合 | 0 | | |
190218019 | 08 | 16 | 03 | 07 | 09 | 20 | 04 | 19 | 14 | 41 | 3 | 13 | 76 | 48 | 11 | 9 | 17 | 57 | 2 | 30 | 27 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 16 | | 小 | 奇 | | 质 | | 0 | | |
190218020 | 08 | 17 | 01 | 09 | 07 | 05 | 19 | 03 | 1 | 42 | 1 | 14 | 77 | 49 | 12 | 10 | 18 | 58 | 3 | 31 | 28 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 17 | | 小 | 奇 | | | 合 | | 1 | |
190218021 | 17 | 06 | 12 | 10 | 11 | 05 | 14 | 19 | 1 | 43 | 2 | 15 | 78 | 50 | 13 | 11 | 19 | 59 | 4 | 12 | 29 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 18 | 大 | | | 偶 | | 合 | 0 | | |
190218022 | 12 | 05 | 03 | 01 | 16 | 06 | 14 | 13 | 2 | 44 | 3 | 16 | 79 | 51 | 14 | 12 | 20 | 60 | 5 | 1 | 30 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 10 | 19 | | 小 | 奇 | | 质 | | 0 | | |
190218023 | 12 | 07 | 11 | 03 | 19 | 02 | 17 | 18 | 3 | 45 | 1 | 17 | 80 | 52 | 15 | 13 | 21 | 61 | 11 | 2 | 31 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 11 | 20 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218024 | 01 | 19 | 16 | 10 | 20 | 17 | 11 | 02 | 4 | 46 | 2 | 18 | 81 | 53 | 16 | 14 | 22 | 62 | 1 | 3 | 32 | 8 | 11 | 16 | 9 | 6 | 12 | 21 | 大 | | | 偶 | | 合 | | 1 | |
190218025 | 03 | 15 | 07 | 16 | 12 | 19 | 20 | 10 | 5 | 47 | 3 | 19 | 82 | 54 | 7 | 15 | 23 | 63 | 2 | 4 | 33 | 9 | 12 | 1 | 10 | 7 | 13 | 22 | | 小 | 奇 | | 质 | | | 1 | |
190218026 | 20 | 08 | 01 | 11 | 18 | 10 | 15 | 13 | 1 | 48 | 4 | 20 | 83 | 55 | 1 | 16 | 24 | 64 | 3 | 5 | 34 | 10 | 13 | 2 | 11 | 8 | 14 | 23 | | 小 | 奇 | | | 合 | | 1 | |
190218027 | 12 | 07 | 14 | 19 | 03 | 05 | 20 | 10 | 1 | 49 | 5 | 21 | 84 | 56 | 2 | 17 | 25 | 65 | 4 | 6 | 35 | 14 | 14 | 3 | 12 | 9 | 15 | 24 | 大 | | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218028 | 07 | 02 | 11 | 08 | 18 | 16 | 05 | 19 | 2 | 50 | 6 | 22 | 85 | 57 | 3 | 18 | 26 | 66 | 11 | 7 | 36 | 1 | 15 | 4 | 13 | 10 | 16 | 25 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218029 | 17 | 04 | 01 | 11 | 03 | 05 | 10 | 06 | 1 | 51 | 7 | 23 | 86 | 58 | 4 | 19 | 27 | 67 | 1 | 8 | 37 | 2 | 16 | 5 | 14 | 11 | 17 | 26 | | 小 | 奇 | | | 合 | | 1 | |
190218030 | 11 | 10 | 15 | 05 | 13 | 07 | 16 | 12 | 1 | 52 | 8 | 24 | 87 | 59 | 5 | 20 | 28 | 68 | 2 | 9 | 38 | 3 | 15 | 6 | 15 | 12 | 18 | 27 | 大 | | 奇 | | | 合 | 0 | | |
190218031 | 17 | 05 | 20 | 04 | 15 | 09 | 06 | 08 | 2 | 53 | 9 | 25 | 88 | 60 | 6 | 21 | 29 | 69 | 3 | 10 | 39 | 4 | 1 | 7 | 16 | 13 | 19 | 20 | 大 | | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218032 | 05 | 14 | 18 | 10 | 12 | 16 | 08 | 17 | 3 | 54 | 10 | 26 | 89 | 61 | 7 | 22 | 30 | 70 | 4 | 11 | 40 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | 20 | 1 | 大 | | | 偶 | | 合 | 0 | | |
190218033 | 17 | 05 | 07 | 13 | 16 | 03 | 01 | 18 | 4 | 55 | 11 | 27 | 90 | 62 | 7 | 23 | 31 | 71 | 5 | 12 | 41 | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 21 | 2 | | 小 | 奇 | | 质 | | | 1 | |
190218034 | 03 | 13 | 08 | 02 | 05 | 15 | 07 | 11 | 5 | 56 | 12 | 28 | 91 | 63 | 1 | 8 | 32 | 72 | 6 | 13 | 42 | 7 | 4 | 10 | 19 | 2 | 22 | 3 | | 小 | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218035 | 09 | 17 | 08 | 20 | 01 | 02 | 10 | 07 | 6 | 57 | 13 | 29 | 92 | 64 | 2 | 8 | 33 | 73 | 7 | 14 | 43 | 8 | 5 | 11 | 20 | 3 | 23 | 4 | | 小 | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218036 | 03 | 01 | 11 | 15 | 09 | 08 | 02 | 18 | 7 | 58 | 14 | 30 | 93 | 65 | 3 | 1 | 34 | 74 | 11 | 15 | 44 | 9 | 6 | 12 | 21 | 4 | 24 | 5 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218037 | 03 | 17 | 20 | 06 | 05 | 10 | 18 | 16 | 8 | 59 | 15 | 31 | 94 | 66 | 4 | 2 | 35 | 75 | 1 | 16 | 45 | 10 | 7 | 13 | 22 | 5 | 25 | 20 | 大 | | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218038 | 04 | 19 | 11 | 06 | 02 | 03 | 13 | 15 | 9 | 60 | 16 | 32 | 95 | 67 | 5 | 3 | 36 | 76 | 11 | 17 | 46 | 11 | 8 | 14 | 23 | 6 | 26 | 1 | 大 | | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218039 | 17 | 09 | 05 | 08 | 16 | 07 | 20 | 01 | 10 | 61 | 17 | 33 | 5 | 68 | 6 | 4 | 37 | 77 | 1 | 18 | 47 | 12 | 9 | 15 | 24 | 7 | 27 | 2 | | 小 | 奇 | | 质 | | | | 2 |
190218040 | 01 | 10 | 20 | 17 | 02 | 12 | 18 | 15 | 11 | 62 | 18 | 34 | 1 | 69 | 7 | 5 | 38 | 78 | 2 | 19 | 48 | 13 | 10 | 16 | 25 | 8 | 28 | 20 | 大 | | | 偶 | | 合 | | | 2 |
190218041 | 15 | 01 | 02 | 09 | 13 | 20 | 11 | 18 | 12 | 2 | 19 | 35 | 2 | 70 | 8 | 6 | 39 | 79 | 3 | 20 | 49 | 14 | 11 | 17 | 26 | 9 | 29 | 1 | | 小 | | 偶 | 质 | | | | 2 |
190218042 | 06 | 05 | 07 | 13 | 10 | 02 | 14 | 11 | 13 | 1 | 20 | 36 | 3 | 71 | 7 | 7 | 40 | 80 | 4 | 21 | 50 | 15 | 12 | 18 | 27 | 10 | 30 | 2 | | 小 | 奇 | | 质 | | | 1 | |
190219001 | 06 | 10 | 15 | 11 | 20 | 14 | 18 | 01 | 14 | 2 | 21 | 37 | 4 | 72 | 1 | 8 | 41 | 81 | 5 | 22 | 51 | 16 | 15 | 19 | 28 | 11 | 31 | 3 | 大 | | 奇 | | | 合 | 0 | | |
190219002 | 12 | 02 | 18 | 01 | 10 | 07 | 03 | 09 | 15 | 3 | 22 | 38 | 5 | 73 | 2 | 9 | 42 | 82 | 6 | 23 | 52 | 17 | 1 | 20 | 29 | 18 | 32 | 4 | 大 | | | 偶 | | 合 | 0 | | |
190219003 | 11 | 13 | 05 | 06 | 01 | 10 | 12 | 15 | 16 | 4 | 23 | 39 | 5 | 74 | 3 | 10 | 43 | 83 | 7 | 24 | 53 | 18 | 2 | 21 | 30 | 1 | 33 | 5 | | 小 | 奇 | | 质 | | | | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第三位奖号分布图 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |